Wciągnik łańcuchowy typu SY VT to szeroko stosowana ręczna maszyna podnosząca, która jest łatwa w obsłudze i przenoszeniu. Może być stosowany w fabryce, kopalni, rolnictwie, elektryczności, na placu budowy, nabrzeżu i doku. Może być również stosowany do instalowania maszyn, podnoszenia, załadunku i rozładunku w magazynie, szczególnie nadaje się do stosowania na otwartej przestrzeni i w miejscach bez źródła zasilania.
Wciągnik łańcuchowy typu SY VT zgodny z normą krajową, wykorzystuje symetrycznie rozmieszczoną dwustopniową konstrukcję napędzaną przekładnią. Jest to rozsądny projekt, delikatny materiał, zaawansowana konstrukcja, piękny wygląd, mała objętość, niewielka waga, duża wytrzymałość komponentów, wysoka wytrzymałość, bezpieczeństwo i trwałość.
	
* Zwarta konstrukcja. Lekka i trwała żywotność.
* Wysoka wydajność mechaniczna i niewielka siła uciągu przy pełnym obciążeniu.
* Niezawodny, bezpieczny w działaniu i wymagający niewielkiej konserwacji.
* Bardzo niski prześwit pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni
* Mechanizm łożyskowy zwiększający wydajność mechaniczną.
* Osłona przekładni o dobrej sztywności, wysokiej wytrzymałości i dobrej odporności na uderzenia, może skutecznie chronić elementy wewnętrzne.
	
| Model | VT-0,5 | VT-1 | VT-1.5 | VT-2 | VT-3 | VT-5 | VT-10 | VT-20 | |
| Pojemność (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Winda standardowa (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Uruchamianie obciążenia testowego (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 | 12.5 | 25 | |
| Wysokość nadproża (rysowane z bliska) H(MM) | 240 | 240 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 | |
| Łańcuch ładunkowy | Kolumny | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Średnica (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Siła wymagana do podniesienia maksymalnego ładunku (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 | |
| 
					 | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 123 | 145 | 181 | 145 | 181 | 213 | 213 | 213 | |
| Dodatkowa waga na metr dodatkowego podnoszenia (KG) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
	






